| Doc. préc. | Doc. suiv. |
1 à 5 de 5 documents sélectionnés
| Doc | G | Fiche | Date | Auteur | Titre | Source |
| C T | 4057 | 27 juin 1994 20:00:00 | Carte de l'offensive française [Diffusée au JT de 20 heures] | France 2 | ||
| C | 4056 | 1994 | La région de Kibuye à Gikongoro (1/400.000ème) | ITMB Publishing | ||
| C | 4055 | 12 juin 2002 | Lucassen, Tony | Legend of map of Bisesero area and surrounding area's | TPIR | |
| C T | 4054 | 12 juin 2002 | Lucassen, Tony | Bisesero area and surrounding area's | TPIR | |
| C | 4052 | 2007 | Mucyo, Jean de Dieu | Carte de la région de Nyange-KivumuMucyo 1/50.000e | Mucyo |
| Doc. préc. | Doc. suiv. |
fgtquery v.1.9, 9 février 2024