Citation
** Page 1 **
— So —
1993
Date
AEMG
15/01/93 92-5163 | Rechanges hélicoptère Gazelle
22/6193 93-789 2 000 projectiles de mortier de 120mm
16/02/93 93-3083 Rechanges AML D
15/02/93 93-3084 | Rechanges AML
16/02/93 93-3154 |1 révolver cal 357 Magnum
200 roquettes 68mm
22/04/94 93-3439 |50 mitrailleuses cal 56 + 25 affuts trépied + 84 800
cartouches 12,7mm + 15 200 cartouches de 12,7mm
rechanges
04/05/93 93-3605 | 1 pistolet Smm Para
01/07/93 93-3680 | 1 révolver coit king cobra
29/6/93 93-3975 |172 parachutes
23/07/93 93-4087 |1 pistolet Smm para + { chargeur
13/9/93 93-4192 |Rechanges pour AML 245 - 246
13/9/93 93-4193 | Rechanges oour AML 245 - 246
9/9/83 93-4194 |2 jumelles CN-2-H
22/09/93 93-4335 1 pistolet 9mm para + 1 chargeur
22/09/93 93-4345 |1 pistolet 357 magnum + chargeur
17/9/93 93-4348 |Rechanges hélicoptère Gazelle
27/09/93 93-4389 |1 pistolet 9mm + 1 chargeur
93-4960 |Rechanges casques type 317
09/01/94 93-4989 |2 pistolets Smm + 100 cartouches
19/1/94 93-5159 | Rechanges hélicoptère Gazelle
N° DRI Matériels
Date N° DRI | Matériels
AEMG
94-3177 |Pièces détachées mortier de 120mm
16/02/84 94-3197 |Rechanges Alouette Ill
08/02/94 94-3355 | Rechanges AML Panhard
22/03/94 94-3374 |1 pistolet 9mm para + 3 chargeurs
06/04/94 |94-3486 |1 pistolet 9mm para
RECAPITULATIF AEMG 1990-1994
1990 1991 1992 1993
Nombre AEMG 13 33 23
Valeur (en MF) 9 90 32